





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | KLL - 881 | 8641 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | KLL - 880 | 5293 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | KLL - 879 | 1047 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | KLL - 878 | 4319 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | KLL - 877 | 8325 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | KLL - 876 | 7915 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | KLL - 875 | 6542 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | KLL - 874 | 6547 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | KLL - 873 | 9813 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | KLL - 872 | 2710 |
